Category | % | Lockup(M) | Vesting | Description | |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティ報酬 | 30% | 3 | 45 | リニアベスティング | - ゲーム内報酬の配分 |
チームおよび貢献者 | 25% | 6 | 30 | リニアベスティング | - チームおよび初期貢献者への配分 |
戦略的参加者 | 17% | 6 | 18 | リニアベスティング | - 投資家への配分 |
エコシステム向け準備金 | 4% | 3 | 45 | M+3で12%アンロック、その後リニアベスティング | - エコシステムへの配分(エコシステム専用で使用) |
コミュニティ向けエアドロップおよびマーケティング | 10% | - | 20 | TGEで10%アンロック、その後リニアベスティング | - 初期エアドロップの配分(アセット保有者、プレイテスト参加者、パートナーなど) |
- 初期セルフ請求エアドロップ:9ヶ月のベスティング | |||||
流動性および上場 | 14% | - | - | TGEで100%アンロック | -流動性および上場への配分 |
Total | 100% |
Shoot, Earn, Pioneer── さあ、XOCIETYで生きよう。